대학원 연구과 일람 | |
법학연구과 | 공법학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 20명 민사 법학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 20명 공법학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 민사 법학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 |
상학연구과 | 상학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 35명 상학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 |
정치경제학연구과 | 정치학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 25명 경제학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 35명 정치학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 5명 경제학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 7명 |
경영학 연구과 | 경영학 전공 (박사 전기) 주야 개강제 정원수 40명 경영학 전공 (박사 후기) 주야 개강제 정원수 8명 |
문학연구과 | 일본 문학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 6명 영문학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 6명 불문학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 6명 독문학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 6명 연극학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 6명 문예 미디어 전공 (석사) 주간부 정원수 6명 사학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 25명 지리학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 5명 임상 인간학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 14명 일본 문학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 영문학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 불문학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 독문학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 연극학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 1명 사학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 지리학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 임상 인간학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 4명 |
정보 커뮤니케이션 연구과 | 정보 커뮤니케이션학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 25명 정보 커뮤니케이션학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 |
이공학연구과 | 전기 공학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 82명 기계 공학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 86명 건축·도시학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 80명 응용 화학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 40명 정보과학전공 (박사전기) 주간부 정원수 40명 수학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 15명 물리학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 16명 전기 공학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 기계 공학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 7명 건축·도시학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 7명 응용 화학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 5명 정보 과학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 3명 수학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 3명 물리학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 3명 |
농학연구과 | 농예 화학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 26명 농학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 20명 농업 경제학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 8명 생명과학전공 (박사전기) 주간부 정원수 26명 농예 화학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 농학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 농업 경제학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 생명과학전공 (박사 후기) 주간부 정원수 2명 |
교양 디자인 연구과 | 교양 디자인 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 20명 교양 디자인 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 4명 |
첨단수리과학연구과 | 현상 수리학 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 20명 첨단 미디어 사이언스 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 45명 네트워크 디자인 전공 (박사 전기) 주간부 정원수 36명 현상 수리학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 5명 첨단 미디어 과학 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 6명 네트워크 디자인 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 3명 |
국제일본학연구과 | 국제일본학전공 (박사전기) 주간부 정원수 20명 국제일본학전공 (박사 후기) 주간부 정원수 5명 |
글로벌 거버넌스 연구과 | 글로벌 거버넌스 전공 (박사 후기) 주간부 정원수 5명 |
거버넌스 연구과 | 거버넌스 전공(야간) (전문직 학위) 야간부 정원수 55명 |
글로벌 비즈니스 연구과 | 글로벌 비즈니스 전공(야간) (전문직 학위) 야간부 정원수 85명 |
회계 전문직 연구과 | 회계 전문직 전공 (전문직 학위) 주간부 정원수 80명 |
법무연구과 | 법무전공 (전문직 학위) 주간부 정원수 40명 |
문의처·주소 등 | |
스루가다이 캠퍼스 | |
우편 번호 | 101-8301 |
주소 | 도쿄도 지요다구 간다 스루가다이 1-1 |
부서명 | 대학원 사무실 |
전화번호 | ※문의는 각 연구과 |
이즈미 캠퍼스 | |
우편 번호 | 168-8555 |
주소 | 도쿄도 스기나미구 영복 1가 9-1 |
부서명 | 대학원 사무실 |
전화번호 | ※문의는 각 연구과 |
이쿠타 캠퍼스 | |
우편 번호 | 214-8571 |
주소 | 가나가와현 가와사키시 다마구 히가시미타 1가 1-1 |
부서명 | 대학원 사무실 |
전화번호 | ※문의는 각 연구과 |
나카노 캠퍼스 | |
우편 번호 | 164-8525 |
주소 | 도쿄도 나카노구 나카노 4가 21-1 |
부서명 | 대학원 사무실 |
전화번호 | ※문의는 각 연구과 |
스루가다이 캠퍼스(전문직 대학) | |
우편 번호 | 101-8301 |
주소 | 도쿄도 지요다구 간다 스루가다이 1-1 아카데미 커먼 10층 |
부서명 | 전문직 대학원 사무실 |
전화번호 | ※문의는 각 연구과 |
기타 | |
비고 | ※각 연구과의 문의처 【법학 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4145 【상학 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4704 【정치경제학연구과】스루가다이 캠퍼스 03-3296-4150 【경영학 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4705 【문학 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4143 【정보 커뮤니케이션 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4285 【이공학 연구과】 이쿠타 캠퍼스 044-934-7600 【농학 연구과】 이쿠타 캠퍼스 044-934-7575 【교양 디자인 연구과】이즈미 캠퍼스 03-5300-1529 【첨단 수리 과학 연구과】나카노 캠퍼스 03-5343-8042 【국제 일본학 연구과】나카노 캠퍼스 03-5343-8039 【글로벌·거버넌스 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4527 【거버넌스 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-2397 【글로벌 비즈니스 연구과】 스루가 다이 캠퍼스 03-3296-2397 【회계 전문직 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-2399 【법무 연구과】 스루가다이 캠퍼스 03-3296-4318 |
공식 페이지 | https://www.meiji.ac.jp/ |